<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>odlagam za vas</title>
	<link>http://www.humerca.com</link>
	<description>bigK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 12:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sports Tracker</title>
		<description><![CDATA[Pred kakšnim letom je podjetje Nokia Beta Labs pripravilo spletno aplikacijo za beleženje športnih aktivnosti. Namenjena je bila predvsem uporabnikom mobilnih telefonov Nokia. Ravno tako so za omenjene mobilnike pripravili aplikacijo, ki je omogočala beleženje poti s pomočjo GPS–ja. S pomočjo spletne aplikacije so uporabniki lahko preverili svoje aktivnosti in jih delili z drugimi uporabniki. [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1233</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kampirali smo: kamp Primostek</title>
		<description><![CDATA[Tudi letos smo kampirali. Glede na to, da smo bili s kampom Podzemelj zadovoljni, smo se ponovno odločili za kampiranje ob Kolpi.  In začelo se je zbiranje informacij o kampih. Med iskanjem smo naleteli na kamp Primostek. Opisi kampa je uporabljal same superlative. Kamp je pred kratkim kupilo podjetje Iskra turizem in vanj vložilo kar [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1138</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Nočna 10ka, 2010</title>
		<description><![CDATA[Datum: 10. julij 2010 Dolžina: 10 km Vreme: jasna in soparna noč Temperatura: 25° C Zakaj 5. in ne 4., kot je pravilno. V bistvu mi niti organizatorji niso znali povedati zakaj. Lepše se sliši. Bo pa najbrž naslednje leto spet 5. Ampak to sploh ni važno. Ne glede na številko mi je bilo SUPER! [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1099</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andrejčkov tek 2010 — 16. tek na Vršič</title>
		<description><![CDATA[Datum: 25. junij 2010 Dolžina: 12 km Vreme: sončno Temperatura: 20° C Že nekaj let zapored sem bil v tem času na dopustu. In kljub temu, da nisem gorski tekač sem si ta tek želel odteči. Lani sem kakšen mesec kasneje tek izvedel v manjši družbi. Tek je bil za trening. Bolj kot manjši test [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1055</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koroški treking, 2010</title>
		<description><![CDATA[Datum: 30. maj 2010 Dolžina: 30 km Vreme: oblačno/deževno/vetrovno Temperatura: 15° C Pa je za mano še drugi treking. Koroški treking. Tokrat so nas gostili v Muti. Od škofjeloškega sta minila skoraj dva meseca. Posebnih priprav nisem imel, sem se pa odločil, da bom tokrat šel “na polno”. Ta vikend je Damjan užival v Beogradu. [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1045</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vklapljanje SSH na VMware ESXi 3.5</title>
		<description><![CDATA[Če želimo imeti SSH dostop do konzole za ESXi, potem je potrebno narediti sledeče: 1.  Na konzoli pritisni alt+F1 2. Napiši: unsupported 3. Vpiši root geslo (ni kurzorja) 4. Vpiši “vi /etc/inetd.conf” 5. Poišči vrstico, ki se začne z “#ssh” (lahko vklopiš iskanje z “/”) 6.  Pritisni “i” in izbriši “#” 7. Ko končaš pritisni [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1043</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radovljica — Begunje — Sv. Peter — Begunje –Radovljica (12,5 km)</title>
		<description><![CDATA[Lokacija: Gorenjska/okolica Begunj na Gorenjskem Razdalja: 12,5 km Vir slike: Google maps Vrsta terena: teren je razgiban Vrsta podlage: asfalt, trava, utrjena pot Kratek opis: pot se začne v Radovljici, nadaljuje skozi Novo vas, Zapuže, Begunje. Pri gostilni Pri Jožovcu zavijemo levo, mimo gasilnega doma in čez 100 m zavijemo desno. Pri zadnji hiši gre [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1039</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia 5800 XM == sami problemi</title>
		<description><![CDATA[Image by nechbi via Flickr Ko sem se pred skoraj letom dni odločal za nakup novega GSM telefona, je bilo na tržišču zelo malo modelov z zaslonom na dotik. V bistvu je bil tisti pravi samo iPhone, ki pa je bil predrag. Od telefona sem želel nekaj več kot mi je ponujala stara Nokia N70. [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1029</link>
			</item>
	<item>
		<title>Škofjeloški treking, 2010</title>
		<description><![CDATA[Datum: 3. april 2010 Dolžina: 22 km Vreme: sončno/oblačno/malo vetrovno Temperatura: 15° C Že lansko leto sem zasledil, da obstaja Slovenska treking liga. O ligi nisem vedel nič. No, skoraj nič. Vedel sem, da je koncept tekmovanja tak, da je na poti do cilja potrebno čim hitreje najti kontrolne točke. Ko sem bral zapise sparkice, [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1022</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prenos linux sistema (CentOS) iz PATA na SATA disk</title>
		<description><![CDATA[Zgodilo se mi je, da mi je na strežniku crknila matična plošča. Bila je dokaj stara, saj je imela samo PATA priključke za trde diske. Na srečo sem imel eno matično ploščo v rezervi. Sicer je tudi stara kakšne dve leti, vendar že vsebuje SATA priključke. Tako sem se odločil, da prestavim sistem na SATA [...]]]></description>
		<link>http://www.humerca.com/?p=1020</link>
			</item>
</channel>
</rss>
